(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,3月1日,海尔智家(600690)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第8位,港资总计成交6.78亿。其中,买入2.63亿,卖出4.14亿,净卖出1.51亿,净卖出额占该股当日总成交量的13.76%。
海尔智家最近一个月上涨1.59%,上榜沪股通1次,外资累计净卖出1.51亿;近两个月上涨6.99%,上榜沪股通1次,外资累计净卖出1.51亿;今年以来上涨1.65%,上榜沪股通1次,年内外资累计净卖出1.51亿,截止今日收盘,海尔智家流通市值为60.07万。
海尔智家近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 沪股通 | 2.63亿 | 4.14亿 | -1.51亿 | 6.78亿 |
2022-06-09 | 沪股通 | 5.42亿 | 9557.04万 | 4.47亿 | 6.38亿 |
2022-04-07 | 沪股通 | 1.52亿 | 3.31亿 | -1.79亿 | 4.82亿 |
2021-12-22 | 沪股通 | 3.37亿 | 2.10亿 | 1.27亿 | 5.47亿 |
2021-12-17 | 沪股通 | 5.32亿 | 5.21亿 | 1197.19万 | 10.53亿 |
2021-12-15 | 沪股通 | 4.63亿 | 1.31亿 | 3.32亿 | 5.94亿 |
2021-12-14 | 沪股通 | 4.44亿 | 1.74亿 | 2.70亿 | 6.18亿 |
2021-12-06 | 沪股通 | 4.67亿 | 3.80亿 | 8691.41万 | 8.48亿 |
2021-11-12 | 沪股通 | 6.37亿 | 1.63亿 | 4.75亿 | 8.00亿 |
2021-10-22 | 沪股通 | 4.37亿 | 2.20亿 | 2.17亿 | 6.57亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看